


Línea Transocean Marino
Delfin Coatings cuenta con la licencia de Transocean lo que permite ofrecer todos los esquemas de protección de embarcaciones cumpliendo las normas IMO, CCS, GL (German Lloyd), FDA (Food and Drug Administration), A Plus (Agua Potable de España) y UNE.
Las soluciones de protección abarcan:
- Obra Viva
- Obra Muerta
- Cubiertas
- Chimeneas
- Bodegas de Alimentos
- Bodegas de Gas
- Bodegas de Combustibles
- Caseríos
- Superestructuras
- Pluma
- Puente
- Mástil
- Sala de Máquinas
MÉTODO DE APLICACIÓN | 12 MESES | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | Alter. 1 TO Barrier FF 2.16 | 6 | 150 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 6 | 150 | ||
SELLO | Airless | Alter. 1 TO Transvinypox 2.06 HS | 3/2,5/3,5 | 75/60/80 |
Alter. 2 TO Transvynil Primer 1.48 | 3/2,5/3,5 | 75/60/80 | ||
ANTIFOULING | Airless | Alter. 2 TO Cleanship 2.93 | 4,4 | 110 |
Alter. 3 TO Cleanship 2.91 | 4 | 100 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | 24 MESES | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | Alter. 1 TO Barrier FF 2.16 | 7/6 | 175/150 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 7/6 | 175/150 | ||
SELLO | Airless | Alter. 1 TO Transvinypox 2.06 HS | 3/2,5/3,5 | 75/60/80 |
Alter. 2 TO Transvynil Primer 1.48 | 3/2,5/3,5 | 75/60/80 | ||
ANTIFOULING | Airless | Alter. 2 TO Cleanship 2.93 | 5 | 125 |
Alter. 3 TO Cleanship 2.91 | 4,4 | 110 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | 36 MESES | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | Alter. 1 TO Barrier FF 2.16 | 7/6 | 175/150 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 7/6 | 175/150 | ||
SELLO | Airless | Alter. 1 TO Transvinypox 2.06 HS | 3/2,5/3,5 | 75/60/80 |
Alter. 2 TO Transvynil Primer 1.48 | 3/2,5/3,5 | 75/60/80 | ||
ANTIFOULING | Airless | Alter. 1 TO Cleanship 2.93 | 5,5 | 140 |
Alter. 2 TO Cleanship 2.91 | 5,5 | 140 | ||
Alter. 3 TO Cleanship Armada 2.62 | 5,5 | 140 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | 60 MESES | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | Alter. 1 TO Barrier FF 2.16 | 7/6 | 175/150 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 7/6 | 175/150 | ||
SELLO | Airless | Alter. 1 TO Transvinypox 2.06 HS | 3/2,5/3,5 | 75/60/80 |
Alter. 2 TO Transvynil Primer 1.48 | 3/2,5/3,5 | 75/60/80 | ||
ANTIFOULING | Airless | Alter. 1 TO Cleanship 2.93 | 6,5 | 160 |
Alter. 2 TO Cleanship Armada 2.62 | 6 | 150 | ||
Alter. 3 TO Ultima Tie Coat 95.50 | 6 | 150 | ||
Alter. 4 TO Ultima Finish 95.55 | 6 | 150 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | 10 AÑOS (Sólo se certifican esquemas de OV hasta 7 años) | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | Alter. 1 TO Barrier FF 2.16 | 7/6 | 175/150 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 7/6 | 175/150 | ||
SELLO | Airless | Alter. 1 TO Ultima Tie Coat 95.50 | 6 | 150 |
Alter. 2 TO Ultima Finish 95.55 | 7 | 175 | ||
Nota: Para 5 años solo se baja el espesor a 150 micras (6mils) el TO 95.50 |
• Para el caso de todo los A/F dependerá de su espesor seco, % de navegacion, velocidad, T° del agua, mientras más cerca de la línea del Ecuador la T° aumenta por esto las inscrustaciones son más agresivas.
• Lo anterior TO 2.36 y 2.95 los espesores secos los determine para naves que navegan entre 2000 a 6000 millas con una velocidad hasta 14 nudos.
• Considera que las naves menores pueden navegar desde 200 millas/mes, donde, de igual manera, mantuve los espesores antes indicados.
• También los espesores dependerán de si son nuevas contrucciones o mantenciones.
• El A/F 2.91 está considerado para naves que navegan sobre 16 nudos y un % de navegación sobre 7500 millas/mes, hasta 14000 millas.
• El A/F 2.95, tiene un excelente resultado con naves que navegan a baja y a alta velocidad, además, es recomendable para las que están detenidas por períodos de tiempo más prolongados.
• El A/F 2.95 y 2.62 se puede aplicar en 2 capas para tener un ahorro en una especificación se puede hacer en forma de Duplex, vale decir una primera capa con 2.95 y terminar con 2.62, esto es para naves mayores.
• Considerar que los espesores de los A/F, dependerán del tipo de embarcación, como por ejemplo: yates y pesqueros, comúnmente, éstos tienen sólo verticales por su plantilla de construcción, naves mayores tienen, además, fondo plano. En esta zona se aplica un espesor más bajo que los verticales.
MÉTODO DE APLICACIÓN | 12 MESES | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | Alter. 1 TO Barrier FF 2.16 | 5 | 100 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 5 | 100 | ||
SELLO | Airless | - | - | - |
- | - | - | ||
PINTURA DE TERMINACIÓN | Airless | Transothane 3.63 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | 24 MESES | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | Alter. 1 TO Barrier FF 2.16 | 5,5 | 140 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 5,5 | 140 | ||
SELLO | Airless | - | - | - |
- | - | - | ||
PINTURA DE TERMINACIÓN | Airless | Transothane 3.63 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | 36 MESES | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 4,5 | 120 |
TO Masterbond 4.67 | 4,5 | 120 | ||
SELLO | Airless | - | - | - |
- | - | - | ||
PINTURA DE TERMINACIÓN | Airless | Transothane 3.63 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | 60 MESES | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 6 | 150 |
TO Masterbond 4.67 | 6 | 150 | ||
SELLO | Airless | - | - | - |
- | - | - | ||
PINTURA DE TERMINACIÓN | Airless | Transothane 3.63 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | 10 AÑOS (Máximo es para 7 años) | |||
PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | ||
PRIMER | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 7 | 175 |
TO Masterbond 4.67 | 7 | 175 | ||
SELLO | Airless | - | - | - |
- | - | - | ||
PINTURA DE TERMINACIÓN | Airless | Transothane 3.63 | 3 | 75 |
• Estos esquemas pueden variar dependiendo del daño mecánico de estas zonas para 60 meses y 10 años, se puede aplicar una capa adicional de Transothane a 75 micras.
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMER CAPA | Airless | Alter. 1 TO Barrier 2.16 | 6 | 150 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 6 | 150 | ||
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 Transothane 3.63 | 3 | 75 |
Alter. 2 Masterbond 4.67 | 5 | 100 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO INTERIOR | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMER CAPA | Airless | Inorgánico de Zinc | 3 | 75 |
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 TO Transosil Aluminio 560 | 1 | 25 |
Alter. 2 TO Transotherm 581 400°C | - | - | ||
PRIMER CAPA | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 3,5 | 80 |
TERMINACIÓN | Airless | TO Transulinac Finish 3.31 | 2 | 50 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO INTERIOR | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMER CAPA | Airless | Alter. 1 TO Tankguard VA 4.80 | 6 | 150 |
Alter. 2 TO Tankguard VA 4.80 | 6 | 150 | ||
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 TO Masterbond 4.67 | 6 | 150 |
Alter. 2 TO Masterbond 4.67 | 6 | 150 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO INTERIOR | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMER CAPA | Airless | TO Masterbond 4.67 | 6 | 150 |
TERMINACIÓN | Airless | TO Masterbond 4.67 | 6 | 150 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO INTERIOR | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMERA CAPA | Airless | TO Masterbond 4.67 | 5 | 100 |
TERMINACIÓN | Airless | TO Masterbond 4.67 | 5 | 100 |
Nota: Comunmente los estanques de combustible no se pintan. |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO INTERIOR | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMERA CAPA | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 6 | 150 |
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 TO Transothane 3.63 | 3 | 75 |
Alter. 2 TO Transunilac 3.31 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMERA CAPA | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 6 | 150 |
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 TO Transothane 3.63 | 3 | 75 |
Alter. 2 TO Transunilac 3.31 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMERA CAPA | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 6 | 150 |
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 TO Transothane 3.63 | 3 | 75 |
Alter. 2 TO Transunilac 3.31 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMERA CAPA | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 6 | 150 |
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 TO Transothane 3.63 | 3 | 75 |
Alter. 2 TO Transunilac 3.31 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMERA CAPA | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 6 | 150 |
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 TO Transothane 3.63 | 3 | 75 |
Alter. 2 TO Transunilac 3.31 | 3 | 75 |
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMERA CAPA | Airless | TO Barrier FF 2.16 | 6 | 150 |
TERMINACIÓN | Airless | Alter. 1 TO Transothane 3.63 | 3 | 75 |
Alter. 2 TO Transunilac 3.31 | 3 | 75 | ||
Nota: Las salas de máquinas tienen una área que se denomina Sentina, a ella llegan todos los residuos y partículas que caen de los motores, por esta razón, se deben pintar con dos capas de Masterbond TO 4.67 a un espesor seco de 150 micras por capa, como se detalla abajo. | ||||
MÉTODO DE APLICACIÓN | PRODUCTO | ESPESOL MILL | ESPESOR MICRAS | |
PRIMERA CAPA | Airless | TO Masterbond TO 4.67 | 6 | 150 |
TERMINACIÓN | Airless | TO Masterbond TO 4.67 | 6 | 150 |