

Línea Industrial
Delfin Coatings ofrece 3 esquemas estandarizados para mantenimiento industrial según el nivel de exigencia. En estos se explicitan durabilidad, sustrato, preparación superficial, perfil de anclaje, espesor seco de película total y método de aplicación:
- Baja exigencia (Low Performance), 1 a 2 años
- Media exigencia (Medium Performance), 2 a 5 años
- Alta exigencia (High Performance), mayor a 5 años
Además, se presentan los esquemas para equipos rodantes separados por zona y sustrato sobre el cual se va a aplicar:
Chasis – Acero al Carbón
Carrocería – Acero al Carbón
Carrocería – Acero Galvanizado
Tolva – Acero al Carbón
Equipo Minero – Acero al Carbón.
Estructuras Baja Exigencia
Zona | Estructuras de Low Performance |
Durabilidad | 1 a 2 años |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP3 |
Perfil de Anclaje | - |
EPS Total | 4 mils |
Método de Aplicación | Aerográfica, rodillo y brocha |
Estructura Mediana Exigencia
Zona | Estructuras de Medium Performance |
Durabilidad | 2 a 5 años |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP3 o Superior |
Perfil de Anclaje | 1 a 3 mils |
EPS Total | 6 mils |
Método de Aplicación | Airless, rodillo y brocha |
Estructuras Alta Exigencia
Zona | Estructuras de High Performance |
Durabilidad | Mayor 5 años |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP6 o Superior |
Perfil de Anclaje | 2 a 3 mils |
EPS Total | 9 mils |
Método de Aplicación | Airless, rodillo y brocha |
Equipos Rodantes
Zona | Chasis |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP3 |
EPS Total | 3 mils |
Método de Aplicación | Airless, Aerográfica, rodillo y brocha |
Productos | Capas | Código | Espesor (mils) | Vol. Sol. (%) |
Esmalte Anticorrosivo Poliuretano | 1era | DPM-300 | 3 | 45 |
Zona | Carrocería |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP3 |
EPS Total | 4 mils |
Método de Aplicación | Airless, aerográfica, rodillo y brocha |
Zona | Carrocería |
Sustrato | Galvanizado |
Preparación Superficial | SSPC-SP1 |
EPS Total | 3 mils |
Método de Aplicación | Airless, aerográfica, rodillo y brocha |
Productos | Capas | Código | Espesor (mils) | Vol. Sol. (%) |
Esmalte Poliuretano | 2da | DCI-324 | 3 | 48 |
Zona | Tolva |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP6o Superior |
EPS Total | 5 mils |
Método de Aplicación | Airless, aerográfica, rodillo y brocha |
Zona | Equipo Minero |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP6 o Superior |
EPS Total | 6 mils |
Método de Aplicación | Airless, aerográfica, rodillo y brocha |
Equipos Eléctricos, Agrícolas y Mineros
Zona | Equipos eléctricos, agrícolas y mineros |
Durabilidad | > 3 años |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP6 |
Perfil de Anclaje | - |
EPS Total | 5 a 7 mils |
Método de Aplicación | Airless y aerográfica |
Zona | Equipos eléctricos, agrícolas y mineros |
Durabilidad | 5 a 10 años |
Sustrato | Acero al carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP10 |
Perfil de Anclaje | 2 a 3 mils |
EPS Total | 9 mils |
Método de Aplicación | Airless |
Agua Potable
Zona | Estanques |
Durabilidad | 3 a 5 años |
Sustrato | Acero al Carbón - Hormigón |
Preparación Superficial | - |
Perfil de Anclaje | - |
EPS Total | 11 mils |
Método de Aplicación | Aerográfica, rodillo y brocha |
Productos | Capas | Código | Espesor (mils) | Vol. Sol. (%) |
Primer Poliuretano | 1era | DPI-170/DPI-175 | 1 | 27 |
Epoxíco 100% S/V | 2da | TO 4.80 VA | 10 | 100 |
Nota: Para estanques de Agua Potable, alcoholes de baja graduación y aceites con certificación Applus+ en base a norma, UNE-EN 1186-1:2002,UNE-EN 1186-2:2002 Y UNE-EN 1186-4:2004. |
Alta Resistencia Química
Zona | Estanques y Estructuras |
Durabilidad | 5 años |
Sustrato | Acero al Carbón |
Preparación Superficial | SSPC-SP10 |
Perfil de Anclaje | 2 a 4 mils |
EPS Total | 12 mils |
Método de Aplicación | Rodillo |
Productos | Capas | Código | Espesor (mils) | Vol. Sol. (%) |
Revestimiento GF Alta Resistencia Química HS | 1era | DEHR-100 | 6 | 100 |
Revestimiento GF Alta Resistencia Química HS | 2da | DEHR-100 | 6 | 100 |
Nota: Para estanques o estructuras en contacto directo con ácidos y bases, contención o salpicadura. Consultar con un técnico para tabla de resistencias y concentraciones de los ácidos y bases. |